Material filtrant Poly 100 | 40% Eficienta conform ISO16890:2016 |
Clasa de filtrare | G2 (conform SR EN 779:2012) |
Material | Fibre sintetice de poliester - 100 gr/mp |
Posibilitate de regenerare | Da-Partial |
Grosime mediu filtrant | 10 mm (+/- 3mm) |
Dimensiune placa ( | 1 MP |
Eficienta gravimetrica (%) | 79.5% |
Debit nominatl aer : m³/ora/m² | 5400 mc³ |
Pierdere de presine initiala(Pa) | 20 |
Pierdere de presine finala (Pa) | 250 |
Temperatura maxima de utilizare (max °C) | 110°C |
Umiditate maxima | 100%RH |
