Material filtrant Poly 600 | 50% Eficienta - conform ePM10 50% ISO 16890 |
Clasa de filtrare | M5 (conform SR EN 779:2012) |
Material | Fibre sintetice de poliester - 600 gr/mp |
Posibilitate de regenerare | Da-Partial |
Grosime mediu filtrant | 22 mm (+/- 3mm) |
(Dimensiune rola | 2 x 20 ml ( 40 mp ) sau 1 x 20 ml ( 20 mp) |
Eficienta gravimetrica (%) | % |
Viteza nominala aer : m/s | 0.25-0.50 m/s |
Pierdere de presine initiala(Pa) | 25 |
Pierdere de presine finala (Pa) | 250 |
Temperatura maxima de utilizare (max °C) | 100/120°C |
Umiditate maxima | 100%RH |
